令和元年度      日高 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 7 74 86 152 326 568 1219 1907 1548 440
〈集計方法〉
令和元年の退院患者を10歳刻みで集計しています。年齢は入院時の年齢です。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 28 4.75 3.34 3.57 72.14
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 18 21.39 14.62 11.11 72.00
040040xx99070x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等27あり 副傷病なし 6 5.67 10.50 0.00 77.83
040040xx9902xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 5 18.6 22.92 20.00 77.00
040040xx9903xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 5 40.6 28.97 0.00 70.60
肺癌を中心に検査治療を行っています。
肺癌患者さんでは化学療法や緩和医療を主に行っています。2014年から化学療法センターで金曜夜間の治療を始めました。
放射線療法に関してはtomotherapyの適応がある場合は当院で治療を行います。
糖尿病内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし 15 10.93 13.41 0.00 51.07
100070xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 15 11.33 15.20 0.00 63.73
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 15 24.47 20.84 33.33 85.80
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 14 17.64 19.29 28.57 81.36
100071xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 11 12.36 14.74 0.00 63.09
糖尿病や肥満の専門医が毎日外来診療を行っています。また、糖尿病に詳しいスタッフ(看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士、臨床検査技師)が、患者様と一緒になって日常生活の問題点を解決していきます。メタボリックシンドローム、糖尿病は無症状のうちに進行しています。合併症を発症させないためにも早期の治療が大切です。
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 82 8.95 11.67 10.98 65.62
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 58 13.00 14.23 5.17 68.02
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり 44 33.07 36.04 11.36 69.41
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 40 12.48 19.29 20.00 76.83
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 35 18.11 20.84 28.57 85.77
①蛋白尿・血尿など尿所見異常や腎機能障害に対する検査・治療
②腎代替療法(血液透析、腹膜透析、腎移植)の情報提供と療法選択の援助及び腎代替療法の導入
③透析をすでに受入れている方の合併症治療
を3本柱として治療しております。
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 102 5.06 4.40 1.96 69.61
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 41 13.41 17.71 26.83 80.76
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 38 3.63 3.01 0.00 68.13
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 27 3.81 3.15 3.70 71.11
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 18 4.11 5.34 0.00 65.39
最も多い疾患は、虚血性心疾患(心臓をとりまく血管が狭窄し、心筋に十分な血液が送られなくなる疾患)です。
血管内にカテーテルという細い管を挿入し、狭窄の程度を検査したり、血管の内側から治療を行います。
総合診療内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 32 12.97 12.58 9.38 79.84
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 29 21.10 20.84 31.03 84.90
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 17 16.71 19.29 23.53 85.06
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 15 15.13 17.71 13.33 88.20
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 13 4.15 5.01 0.00 74.62
総合診療内科では、極めて幅広い病態や疾患についての入院診療を担当しています。
領域としては、呼吸器系、消化器系、腎尿路系、内分泌代謝系、循環器系、神経系、筋骨格系、血液系、精神系、皮膚疾患など、多様な疾患群を対象としています。
特に、高齢患者さんの感染症、呼吸不全、心不全などの入院症例数が多くを占めています。また、所属スタッフの専門領域である糖尿病、内分泌疾患、腎不全などの診療にも積極的に取り組んでいます。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 53 4.06 4.85 0.00 69.57
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 43 8.30 8.89 2.33 69.72
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 34 8.32 9.79 2.94 76.94
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 21 7.48 6.37 0.00 58.52
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 17 9.94 10.34 0.00 66.29
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 120 39.28 25.94 45.83 82.15
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 46 38.20 19.40 32.61 76.59
160760xx97xxxx 前腕の骨折 手術あり 27 5.37 5.54 0.00 49.44
160780xx97xx0x 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし 19 2.37 4.11 0.00 34.47
160740xx01xx0x 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし 16 3.00 5.59 0.00 28.31
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし 154 3.40 7.38 7.14 81.23
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし 117 3.89 5.61 1.71 62.44
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 104 3.01 2.49 0.00 72.81
110420xx02xx0x 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病なし 80 2.38 4.22 11.25 72.78
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 70 6.46 7.07 4.29 75.51
腎臓外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 293 6.61 8.48 6.83 69.68
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 157 2.97 11.67 8.92 72.01
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり 16 17.50 36.04 56.25 71.00
110280xx97x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 16.00 15.68 41.67 78.33
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 9 9.33 12.58 11.11 53.67
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010010xx9906xx 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり 55 3.02 3.93 3.64 64.98
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 8 5.88 7.34 12.50 75.63
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 6 31.83 18.81 16.67 68.00
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 6 8.83 16.13 0.00 72.50
010120xx99xxxx 特発性(単)ニューロパチー 手術なし 5 3.00 6.27 0.00 78.80
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 19 1.05 2.78 0.00 71.26
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 8 14.38 11.75 0.00 75.88
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 4 29.50 23.77 0.00 63.00
050163xx97x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2なし 4 6.00 7.65 0.00 71.25
050050xx0152xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等15あり 手術・処置等22あり 3 32.00 39.39 0.00 69.67
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 172 3.00 5.09 0.00 72.51
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 71 3.00 2.78 0.00 69.66
020150xx97xxxx 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり 34 2.32 3.17 0.00 45.74
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 25 4.76 7.29 4.00 55.12
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 9 2.00 3.10 0.00 75.78
白内障手術は2泊3日の入院手術でおこなっており、局所麻酔での手術が困難な患者様であれば
全身麻酔での手術も対応できます。斜視手術は積極的に取り組んでおり、通常の斜視手術では
対応できない麻痺性斜視に対する眼筋移動術や、固定内斜視に対する上外直筋縫合術(横山法)なども
おこなっております。なお、斜視手術や眼瞼手術(眼瞼下垂症手術、眼瞼内反症手術、眼瞼外反症手術)は
日帰り手術もおこなっています。硝子体手術は増殖糖尿病網膜症、網膜前膜、黄斑円孔、強度近視性網膜分離など
さまざまな疾患を対象としております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 15 3 6 2 11 18 1 7,8
大腸癌 11 18 14 12 7 35 1 7,8
乳癌 14 5 4 2 3 11 1 8
肺癌 3 2 16 24 8 16 1 7,8
肝癌 0 0 0 0 1 7 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌(胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌)について、UICC国際対がん連合によって定められた分類及び再発に分けて集計しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 7 11.00 54.86
中等症 94 14.07 80.82
重症 35 18.91 83.43
超重症 5 15.00 83.20
不明 0 0.00 0.00
市中肺炎とは、普段の生活の中でかかる肺炎のことであり、成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類を用いて集計しています。
細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザなどのウイルスによる肺炎、誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計外です。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 33 24.09 72.85 13.64
その他 11 65.91 73.91 2.27
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 45 1.13 1.78 0.00 68.24
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 27 1.19 3.22 0.00 56.85
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 24 3.88 9.58 4.17 71.63
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 12 1.00 5.33 0.00 63.83
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 8 1.00 2.63 0.00 60.50
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 110 3.54 30.85 47.27 79.5
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 38 4.76 49.11 34.21 81.58
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 32 1.59 8.69 9.38 50.44
K0463 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) 20 1.45 6.75 10.00 42.95
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 17 0.71 1.00 5.88 45.65
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 245 0.44 2.12 8.16 78.39
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 115 1.49 1.41 1.74 62.64
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 105 2.11 2.68 2.86 75.21
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) 35 2.60 4.74 2.86 73.71
K764 経皮的尿路結石除去術 26 1.81 5.04 0.00 64.35
腎臓外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 748 0.36 0.21 3.74 72.82
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 201 1.19 2.66 6.97 68.19
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 97 2.97 7.70 16.49 72.68
K6072 血管結紮術(その他) 15 0.73 2.53 6.67 64.27
K608-3 内シャント血栓除去術 8 0.50 1.63 25.00 71.88
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 18 0.00 0.06 0.00 70.50
K5612ロ ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) 8 3.00 11.63 12.50 77.00
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) 7 4.43 18.86 0.00 65.86
K5551 弁置換術(1弁) 5 4.40 22.00 0.00 72.80
K6146 血管移植術、バイパス移植術(膝窩動脈) 4 5.25 15.50 25.00 72.50
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 242 1.00 1.00 0.00 71.60
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 26 1.04 2.69 0.00 63.19
K2422 斜視手術(後転法) 15 0.20 1.00 0.00 36.20
K2423 斜視手術(前転法と後転法) 12 0.33 1.00 0.00 58.58
K281 増殖性硝子体網膜症手術 11 1.00 3.00 9.09 55.55
白内障手術は2泊3日の入院手術でおこなっており、局所麻酔での手術が困難な患者様であれば
全身麻酔での手術も対応できます。斜視手術は積極的に取り組んでおり、通常の斜視手術では
対応できない麻痺性斜視に対する眼筋移動術や、固定内斜視に対する上外直筋縫合術(横山法)なども
おこなっております。なお、斜視手術や眼瞼手術(眼瞼下垂症手術、眼瞼内反症手術、眼瞼外反症手術)は
日帰り手術もおこなっています。硝子体手術は増殖糖尿病網膜症、網膜前膜、黄斑円孔、強度近視性網膜分離など
さまざまな疾患を対象としております。
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 82 2.72 3.02 3.66 70.73
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 26 1.96 2.35 0.00 68.88
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 21 1.95 2.05 0.00 68.62
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 17 0.00 15.76 11.76 73.00
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 16 6.25 8.56 12.50 77.00
最も多い疾患は、虚血性心疾患(心臓をとりまく血管が狭窄し、心筋に十分な血液が送られなくなる疾患)です。
血管内にカテーテルという細い管を挿入し、狭窄の程度を検査したり、血管の内側から治療を行います。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 3 0.05
異なる 13 0.21
180010 敗血症 同一 34 0.54
異なる 93 1.47
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 1 0.02
180040 手術・処置等の合併症 同一 17 0.27
異なる 4 0.06
播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置等の合併症(主病名)で算定した患者数を集計しました。
更新履歴