令和4年度    日高 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 5 36 67 111 298 559 905 1737 1317 461
令和4年度の退院患者を10歳刻みで集計しています。年齢は入院時の年齢です。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 13 2.23 3.05 0.00 72.23
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 7 14.71 13.49 14.29 77.14
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 5 3.80 8.60 0.00 64.80
040040xx97x01x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 1 30.00 16.38 0.00 68.00
040040xx99041x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり 1 7.00 14.42 0.00 82.00
肺癌を中心に検査治療を行っています。
肺癌患者さんでは化学療法や緩和医療を主に行っています。2014年から化学療法センターで金曜夜間の治療を始めました。
放射線療法に関してはtomotherapyの適応がある場合は当院で治療を行います。
糖尿病内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 29 11.41 14.28 6.90 59.72
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし 8 8.25 10.80 0.00 57.63
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 4 9.75 13.43 0.00 58.50
10006xxxxxx1xx 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 4 12.50 13.16 0.00 73.75
10006xxxxxx0xx 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし 3 6.67 8.86 0.00 55.67
糖尿病や肥満の専門医が毎日外来診療を行っています。また、糖尿病に詳しいスタッフ(看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士、臨床検査技師)が、患者様と一緒になって日常生活の問題点を解決していきます。メタボリックシンドローム、糖尿病は無症状のうちに進行しています。合併症を発症させないためにも早期の治療が大切です。
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 97 10.60 11.77 4.12 63.85
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 57 11.05 13.82 10.53 71.07
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 26 11.08 13.61 3.85 81.81
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし 23 16.17 20.06 8.70 62.96
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり 20 34.55 33.82 10.00 67.10
①蛋白尿・血尿など尿所見異常や腎機能障害に対する検査・治療
②腎代替療法(血液透析、腹膜透析、腎移植)の情報提供と療法選択の援助及び腎代替療法の導入
③透析をすでに受入れている方の合併症治療
を3本柱として治療しております。
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 30 15.40 17.54 0.00 82.27
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 29 4.48 4.26 0.00 64.52
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 29 5.17 5.18 10.34 71.59
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12 12.83 11.59 16.67 67.00
050050xx9920x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 12 3.42 3.22 0.00 66.58
最も多い疾患は、虚血性心疾患(心臓をとりまく血管が狭窄し、心筋に十分な血液が送られなくなる疾患)です。
血管内にカテーテルという細い管を挿入し、狭窄の程度を検査したり、血管の内側から治療を行います。
総合診療内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 45 14.84 13.61 15.56 81.33
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 39 15.38 21.11 17.95 86.18
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 18 21.89 17.54 27.78 89.17
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 16 4.75 4.79 6.25 71.19
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 12 17.75 19.61 0.00 84.25
総合診療内科では、極めて幅広い病態や疾患についての入院診療を担当しています。
領域としては、呼吸器系、消化器系、腎尿路系、内分泌代謝系、循環器系、神経系、筋骨格系、血液系、精神系、皮膚疾患など、多様な疾患群を対象としています。
特に、高齢患者さんの感染症、呼吸不全、心不全などの入院症例数が多くを占めています。また、所属スタッフの専門領域である糖尿病、内分泌疾患、腎不全などの診療にも積極的に取り組んでいます。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 56 4.38 4.59 0.00 72.95
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 49 9.78 8.94 6.12 74.49
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 43 10.47 9.00 4.65 72.95
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 32 5.84 6.07 0.00 57.53
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 22 9.95 9.99 0.00 63.77
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 74 43.12 26.42 40.54 82.88
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 46 36.91 20.09 32.61 81.24
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 26 2.77 4.86 0.00 53.19
160980xx99x0xx 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし 10 42.50 19.98 30.00 81.10
070160xx01xxxx 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 8 2.00 4.57 0.00 62.88
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 141 3.07 2.45 0.00 72.24
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 120 3.64 5.29 0.00 58.27
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし 110 3.63 7.20 2.73 82.11
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 73 6.49 6.85 1.37 73.19
110420xx02xxxx 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 68 3.18 4.11 2.94 71.38
腎臓外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx03x0xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし 592 1.73 4.23 6.42 72.71
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 291 9.52 7.59 10.65 71.13
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 68 5.88 11.77 16.18 72.34
110280xx97x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 30 14.27 14.23 16.67 68.60
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり 18 19.00 33.82 50.00 69.39
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010010xx9906xx 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり 95 3.37 4.30 12.63 65.77
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 24.30 10.14 20.00 80.40
010120xx99xxxx 特発性(単)ニューロパチー 手術なし 8 3.00 6.52 0.00 86.00
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 7 44.29 16.01 28.57 70.43
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 6 29.00 19.58 16.67 53.33
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 151 2.99 4.67 0.00 72.55
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 99 2.98 2.63 0.00 72.74
020150xx97xxxx 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり 31 2.39 3.11 0.00 44.10
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 7 4.14 5.80 0.00 68.71
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 6 2.00 2.90 0.00 77.33
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 3 1 1 1 22 13 1 8
大腸癌 13 11 12 2 5 31 1 8
乳癌 14 7 1 0 1 17 1 8
肺癌 0 2 5 8 10 6 1 8
肝癌 0 0 0 0 2 9 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌(胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌)について、UICC国際対がん連合によって定められた分類及び再発に分けて集計しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 1 21.00 66.00
中等症 36 17.92 79.83
重症 24 15.92 85.04
超重症 19 28.00 84.63
不明 0 0.00 0.00
市中肺炎とは、普段の生活の中でかかる肺炎のことであり、成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類を用いて集計しています。
細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザなどのウイルスによる肺炎、誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計外です。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 31 39.68 77.06 10.00
その他 9 54.56 79.22 7.50
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 43 1.07 2.19 0.00 71.05
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 37 1.03 3.27 0.00 59.14
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 27 8.59 7.15 7.41 77.63
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 22 2.36 8.68 0.00 71.50
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 19 1.53 6.58 0.00 62.00
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 37 3.32 4.54 13.51 71.49
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 18 3.17 5.39 0.00 65.89
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 15 2.20 5.20 0.00 67.13
K597-2 ペースメーカー交換術 9 1.00 4.89 0.00 85.67
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 8 0.00 20.50 0.00 74.50
最も多い疾患は、虚血性心疾患(心臓をとりまく血管が狭窄し、心筋に十分な血液が送られなくなる疾患)です。
血管内にカテーテルという細い管を挿入し、狭窄の程度を検査したり、血管の内側から治療を行います。
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 54 1.52 39.69 33.33 83.48
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 31 2.13 12.48 19.35 60.58
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 30 4.37 45.67 43.33 81.77
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 12 0.83 1.58 0.00 42.75
K084 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足) 11 12.82 26.36 27.27 70.27
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 179 0.50 2.22 2.79 78.45
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 128 2.55 2.15 0.78 73.91
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 118 1.46 1.19 0.00 58.09
K764 経皮的尿路結石除去術 36 2.25 5.86 0.00 55.78
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの) 30 1.13 4.37 0.00 71.67
腎臓外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 478 0.09 0.31 5.86 72.64
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 174 1.95 3.60 6.90 70.26
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 127 4.24 11.21 22.83 72.92
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) 106 0.58 1.35 8.49 72.90
K6072 血管結紮術(その他) 14 1.21 4.43 7.14 71.43
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 5 11.00 26.60 40.00 85.20
K1742 水頭症手術(シャント手術) 1 7.00 46.00 0.00 80.00
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 248 1.00 0.99 0.00 72.72
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 11 1.09 2.00 0.00 65.27
K2423 斜視手術(前転法と後転法) 10 0.20 1.00 0.00 48.80
K2421 斜視手術(前転法) 9 0.33 1.00 0.00 44.89
K2422 斜視手術(後転法) 7 0.29 1.00 0.00 56.43
白内障手術は2泊3日の入院手術でおこなっており、局所麻酔での手術が困難な患者様であれば
全身麻酔での手術も対応できます。斜視手術は積極的に取り組んでおり、通常の斜視手術では
対応できない麻痺性斜視に対する眼筋移動術や、固定内斜視に対する上外直筋縫合術(横山法)なども
おこなっております。なお、斜視手術や眼瞼手術(眼瞼下垂症手術、眼瞼内反症手術、眼瞼外反症手術)は
日帰り手術もおこなっています。硝子体手術は増殖糖尿病網膜症、網膜前膜、黄斑円孔、強度近視性網膜分離など
さまざまな疾患を対象としております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 13 0.24
180010 敗血症 同一 9 0.16
異なる 30 0.55
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 6 0.11
異なる 0 0.00
播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置等の合併症(主病名)で算定した患者数を集計しました。
更新履歴