シャント作製術 |
193件 |
人工血管移植術 |
130件 |
腹腔鏡下移植腎採取術 |
21件 |
生体腎移植術 |
21件 |
透析アクセスPTA |
2026件 |


| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| シャント作成術 (新規・再建含む) | 208 | 240 | 210 | 288 | 279 | 221 | 217 | 213 | 193 |
| 人工血管移植術 | 97 | 125 | 103 | 103 | 118 | 138 | 125 | 134 | 130 |
| 動脈表在化手術 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 8 | 3 | 12 | 1 |
| カフ付きカテーテル | 61 | 55 | 55 | 47 | 37 | 72 | 72 | 68 | 67 |
| PDカテーテル留置術 | 5 | 3 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 3 |
| 副甲状腺全的+自家移植術 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 腹腔鏡下移植腎採取術 | 13 | 18 | 20 | 23 | 22 | 31 | 25 | 29 | 21 |
| 生体腎移植術 | 13 | 20 | 20 | 23 | 22 | 31 | 25 | 30 | 21 |
| 献腎移植 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |

| PTA実施件数 | 2026件(血栓除去71件含む) |
| ハイブリット | 9件 |
| 血管造影のみ | 134件 |


透析経由腎移植 | 先行的腎移植 | 割 合 | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | 0 | - |
| 2012 | 6 | 1 | 14% |
| 2013 | 10 | 2 | 17% |
| 2014 | 10 | 4 | 29% |
| 2015 | 10 | 4 | 29% |
| 2016 | 6 | 7 | 54% |
| 2017 | 12 | 8 | 40% |
| 2018 | 10 | 10 | 50% |
| 2019 | 11 | 12 | 52% |
| 2020 | 10 | 13 | 57% |
| 2021 | 12 | 19 | 62% |

| 埼玉県 | 19名 |
| 福島県 | 1名 |
| 神奈川県 | 1名 |

