| 専門領域 | 一般内科、病院総合診療、糖尿病、肥満、検査医学 |
| 専門医等 |
|
| 専門領域 | 家庭医療、病院総合診療、老年医学、地域医療 |
| 専門医等 |
|
| 専門領域 | 救急総合内科 |
| 専門医等 |
|
| 専門領域 | 一般内科、病院総合診療 |
| 専門領域 | 一般内科、病院総合診療 |
| 専門領域 | 一般内科、病院総合診療 |
| 専門医等 |
|
| 専門領域 | 一般内科、病院総合診療 |
| 専門領域 | 一般内科、病院総合診療 |
| 専門領域 | 一般内科、病院総合診療 |
| 専門領域 | 一般内科、病院総合診療 |
| 専門医等 |
|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
午前 | 高橋 加藤 石山 武藤 | 高橋 齊藤 東海林 | 高橋 三澤 平山 金山 東海林 | 高橋 加藤 吉川 土合 宮 | 高橋 西山 江原 宮 東海林 | 高橋 横山 武藤 (第1.3.5) |
午後 | 宮 | 横山 | 交代制 福間 東海林 | 宮 | 交代制 宮 東海林 | - |
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
一般外来患者数 | 4,064 | 3,355 | 6,457 | 8,105 |
入院患者数 | 411 | 529 | 455 | 513 |
救急搬送患者数 | 342 | 535 | 531 | 734 |
救急搬送後入院患者数 | 208 | 236 | 233 | 286 |
