
| 専門領域 | 消化器外科 |
| 専門医等 | 日本外科学会 専門医・指導医 |
| 専門領域 | 一般外科、大腸肛門外科 |
| 専門医等 | 日本外科学会 専門医 日本消化器外科学会 消化器外科専門医 日本消化器外科学会 消化器がん治療認定医 日本消化器病学会 消化器病専門医 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 |
| 専門領域 | 下部消化管 |
| 専門医等 | 日本外科学会 外科専門医・指導医 |
| 専門領域 | 一般外科(甲状腺・乳腺)、消化器(食道・胃・肝臓・胆嚢・膵臓) |
| 専門医等 | 日本外科学会 外科専門医・指導医 |
| 専門領域 | 一般外科(甲状腺・乳腺)、消化器(食道・胃・肝臓・胆嚢・膵臓) |
| 専門医等 | 日本外科学会 外科専門医 |
| 専門領域 | 一般外科(甲状腺・乳腺)、消化器(食道・胃・肝臓・胆嚢・膵臓) |
| 専門医等 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
午前 | 龍城 | 加藤 | 茂木 | 龍城 | 齊藤 | 齊藤 |
| 午後 | 龍城 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
午前 | 茂木 | 茂木 | 茂木 | 茂木 | ||
午後 | 高張 | 茂木 | 茂木 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
午後 | 竹之下 (第4) |
お問い合わせ | 病診連携室へご連絡ください。 電話(病診連携室) 027-362-6201 |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
総手術件数 | 465 | 488 | 545 | 633 | 615 |
大腸がん | 48 | 33 | 46 | 34 | 40 |
胃がん | 25 | 21 | 25 | 19 | 15 |
乳がん | 14 | 14 | 30 | 21 | 27 |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
701 | 621 | 685 | 672 | 743 |